Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,459,807.76 | +2.26% | Rp15.95T | Rp37,659.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,342,188.88 | +10.05% | Rp18.75T | Rp9,335.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,857.72 | +6.51% | Rp1.79T | Rp2,965.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.026% | Rp2,223.56T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,518,021.76 | +4.68% | Rp220.70B | Rp2,022.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,372,949.62 | +12.35% | Rp2.70T | Rp1,822.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp281.62B | Rp1,103.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.90 | +3.18% | Rp1.38B | Rp827.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,983,076.06 | +10.08% | Rp7.43B | Rp676.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.62 | +8.74% | Rp1.35T | Rp583.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,907.64 | +1.45% | Rp264.95B | Rp559.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,199.01 | +8.65% | Rp384.19B | Rp554.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,154.30 | +4.62% | Rp582.91B | Rp288.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,781.91 | +5.80% | Rp534.18B | Rp241.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,595,352.84 | +1.96% | Rp679.21M | Rp240.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,681.17 | +9.74% | Rp330.57B | Rp216.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.41 | +6.87% | Rp123.38B | Rp215.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,723,655.37 | +12.78% | Rp680.72M | Rp211.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp2.22B | Rp193.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,659,955.27 | +5.26% | Rp157.82B | Rp192.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%